مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9615 | شركة مفيد | مفيد | 61.00 | (0.16) | 1,760.00 | 1,709 | (2.90) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 5.75 | (0.17) | 49,178.00 | 657 | (98.66) |
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 9.00 | 0.00 | 17,295.00 | 3,356 | (80.60) |
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 7.02 | (0.86) | 27,631.00 | 1,013,025 | 3,566.26 |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 25.60 | 3.00 | 8,706.00 | 512 | (94.12) |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.55 | 0.00 | 304,150.00 | 155,341 | (48.93) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 76.00 | 0.00 | 346.00 | 47 | (86.42) |
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 11.68 | (1.35) | 8,446.00 | 2,778 | (67.11) |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 1.79 | 17.76 | 125,053.00 | 1,248,106 | 898.06 |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 19.40 | 2.21 | 2,390.00 | 1 | (99.96) |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 23.10 | (1.28) | 28,535.00 | 5,953 | (79.14) |
9559 | شركة بلدي للدواجن | بلدي | 265.00 | (1.85) | 2,046.00 | 513 | (74.93) |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 34.80 | 0.00 | 878.00 | 100 | (88.61) |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 2.93 | 0.34 | 78,779.00 | 100,240 | 27.24 |
9622 | شركة شموع الماضي | شموع الماضي | 14.38 | (6.53) | 9,610.00 | 5,208 | (45.81) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9620 | شركة بلسم الأفق الطبية | بلسم الطبية | 76.50 | 0.66 | 2,140.00 | 55 | (97.43) |
9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 18.00 | 0.67 | 20,952.00 | 19,038 | (9.14) |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 17.98 | 0.33 | 31,486.00 | 33,557 | 6.58 |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 29.45 | 0.00 | 4,673.00 | 65 | (98.61) |
9600 | شركة كومل | كومل | 55.50 | 1.64 | 2,817.00 | 84 | (97.02) |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 116.20 | (1.53) | 2,985.00 | 600 | (79.90) |
9627 | شركة طوارئيات للعناية الطبية | طوارئيات | 22.00 | 1.44 | 62,488.00 | 16,977 | (72.83) |
9626 | شركة بسمة اديم الطبية | سمايل كير | 5.84 | 0.69 | 162,088.00 | 11,620 | (92.83) |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 43.00 | 2.29 | 5,398.00 | 838 | (84.48) |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 95.00 | 0.00 | 8,538.00 | 77,076 | 802.74 |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 31.00 | (3.34) | 3,990.00 | 3,044 | (23.71) |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 119.60 | (0.33) | 5,810.00 | 566 | (90.26) |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 6.09 | (0.16) | 144,496.00 | 6,351 | (95.60) |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 66.10 | 0.15 | 4,205.00 | 2,165 | (48.51) |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 5.50 | (0.90) | 49,535.00 | 14,382 | (70.97) |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 42.50 | (6.56) | 1,050.00 | 1,276 | 21.52 |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 12.96 | 7.11 | 4,175.00 | 848 | (79.69) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 30.25 | 0.00 | 927.00 | 10,203 | 1,000.65 |
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 37.45 | 0.00 | 1,470.00 | 15 | (98.98) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 24.04 | 0.17 | 3,608.00 | 200 | (94.46) |
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 3.08 | 1.32 | 22,549.00 | 1,020 | (95.48) |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 57.00 | (3.55) | 1,360.00 | 501 | (63.16) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 34.00 | 0.00 | 904.00 | 20 | (97.79) |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 43.85 | 0.00 | 2,593.00 | 1,701 | (34.40) |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 20.92 | 1.06 | 11,069.00 | 40 | (99.64) |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 18.40 | (0.33) | 1,127.00 | 265 | (76.49) |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 50.00 | (4.99) | 9,722.00 | 296 | (96.96) |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 14.06 | 0.43 | 7,253.00 | 5,554 | (23.42) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 31.35 | 0.32 | 12,608.00 | 2,989 | (76.29) |
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 36.15 | (0.41) | 5,564.00 | 2,127 | (61.77) |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.07 | (0.97) | 175,032.00 | 10,872 | (93.79) |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 54.40 | 0.00 | 11,637.00 | 14 | (99.88) |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 8.12 | 2.14 | 22,091.00 | 7,835 | (64.53) |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 39.80 | (0.50) | 6,159.00 | 3 | (99.95) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 45.75 | 0.44 | 4,716.00 | 954 | (79.77) |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 151.80 | 3.69 | 755.00 | 394 | (47.81) |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 71.00 | (1.39) | 1,009.00 | 502 | (50.25) |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 2.84 | (0.35) | 31,613.00 | 9,101 | (71.21) |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 7.00 | (0.43) | 14,202.00 | 7,588 | (46.57) |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 41.40 | 0.00 | 113.00 | 5 | (95.58) |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 12.10 | 0.33 | 24,486.00 | 1,787 | (92.70) |
9565 | شركة معيار | معيار | 59.00 | (1.67) | 578.00 | 301 | (47.92) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 10.02 | (4.57) | 14,682.00 | 6,466 | (55.96) |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 1.86 | 1.64 | 52,864.00 | 326 | (99.38) |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 56.50 | 0.18 | 3,760.00 | 45 | (98.80) |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 113.80 | (4.60) | 4,909.00 | 5,407 | 10.14 |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 60.50 | 0.00 | 1,155.00 | 4 | (99.65) |
9623 | شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية | مصنع البتال | 42.00 | (7.72) | 1,875.00 | 6,243 | 232.96 |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 4.26 | 1.46 | 45,990.00 | 1,040 | (97.74) |
9631 | شركة هضاب الخليج التجارية | هضاب الخليج | 43.50 | (0.33) | 7,327.00 | 1,670 | (77.21) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9633 | شركة آلات الصيانة | آلات الصيانة | 76.00 | (0.79) | 16,914.00 | 7,451 | (55.95) |
9624 | شركة الشهيلي للصناعات المعدنية | الشهيلي المعدنية | 74.50 | (0.13) | 2,358.00 | 475 | (79.86) |
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 40.00 | 3.63 | 10,227.00 | 93 | (99.09) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 6.46 | (5.83) | 25,892.00 | 3 | (99.99) |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.40 | (0.13) | 194,767.00 | 69,464 | (64.33) |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 2.99 | (0.33) | 19,365.00 | 1 | (99.99) |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | أطلس | 18.80 | 0.00 | 10,140.00 | 4,726 | (53.39) |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 3.95 | (4.82) | 80,590.00 | 129,286 | 60.42 |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 4.20 | (2.33) | 20,003.00 | 9,215 | (53.93) |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 180.20 | (2.17) | 791.00 | 31 | (96.08) |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 3.07 | (0.65) | 879,131.00 | 147,337 | (83.24) |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 15.50 | (2.51) | 84,876.00 | 211,982 | 149.75 |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 30.95 | 0.32 | 45,815.00 | 4,618 | (89.92) |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 47.40 | (1.25) | 362.00 | 100 | (72.38) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 6.19 | 2.15 | 61,118.00 | 9 | (99.99) |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 7.00 | 0.00 | 72,456.00 | 10,652 | (85.30) |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 104.00 | 1.56 | 900.00 | 1 | (99.89) |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 172.00 | 0.00 | 2,026.00 | 432 | (78.68) |
9619 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة | الأعمال المتعددة | 17.32 | (0.12) | 9,864.00 | 420 | (95.74) |
9621 | شركة الأبحاث الرقمية | دي آر سي | 59.60 | (3.72) | 1,658.00 | 40 | (97.59) |
9625 | شركة الإتمام الاستشارية | إتمام | 18.00 | 2.78 | 13,976.00 | 1,708 | (87.78) |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 73.10 | 0.00 | 425.00 | 18 | (95.76) |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 46.00 | 1.10 | 2,422.00 | 1,612 | (33.44) |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 91.50 | (0.97) | 2,264.00 | 128 | (94.35) |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 53.40 | (0.54) | 2,050.00 | 590 | (71.22) |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 24.48 | 4.17 | 231.00 | 104 | (54.98) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 89.30 | (0.11) | 5,906.00 | 7 | (99.88) |
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 24.00 | 0.08 | 1,094.00 | 70 | (93.60) |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 75.00 | 0.00 | 1,934.00 | 500 | (74.15) |
9617 | شركة ستار العربية | ارابيكا ستار | 59.00 | 0.00 | 2,191.00 | 8 | (99.63) |
9630 | شركة النسبة المختصة للتجارة | ريشيو | 9.39 | (0.84) | 143,529.00 | 1,927 | (98.66) |
9632 | شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي | رؤية المستقبل | 6.37 | (0.63) | 165,130.00 | 9,419 | (94.30) |
9628 | شركة لمسات | لمسات | 6.60 | 0.60 | 149,831.00 | 7,045 | (95.30) |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 56.00 | 7.21 | 874.00 | 103 | (88.22) |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 45.00 | 0.11 | 1,964.00 | 1,625 | (17.26) |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 8.89 | 3.73 | 17,387.00 | 1,408 | (91.90) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 40.75 | 0.74 | 825.00 | 74 | (91.03) |
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 16.06 | 2.29 | 39,478.00 | 3,413 | (91.35) |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 49.00 | 0.00 | 800.00 | 37 | (95.38) |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 82.00 | 0.99 | 2,924.00 | 60 | (97.95) |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 530.00 | 0.42 | 860.00 | 681 | (20.81) |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 34.30 | 11.46 | 4,290.00 | 18,682 | 335.48 |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 91.00 | 0.00 | 1,015.00 | 1 | (99.90) |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 3.04 | (0.98) | 22,335.00 | 384 | (98.28) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 29.05 | 3.38 | 28,627.00 | 37,639 | 31.48 |
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 55.00 | 0.00 | 389.00 | 23 | (94.09) |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 83.00 | (2.35) | 4,444.00 | 230 | (94.82) |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 70.50 | 0.71 | 7,328.00 | 8,481 | 15.73 |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 20.44 | (0.59) | 43,155.00 | 9,444 | (78.12) |
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 36.00 | (7.57) | 3,381.00 | 310 | (90.83) |