مراقبة أحجام التداول
الطاقة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 60.30 | 0.33 | 60,342.00 | 13,429 | (77.75) |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 30.70 | (0.81) | 943,492.00 | 400,170 | (57.59) |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 134.40 | 1.20 | 342,918.00 | 174,033 | (49.25) |
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 6.94 | 0.29 | 887,972.00 | 197,998 | (77.70) |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 25.05 | 0.60 | 11,712,911.00 | 2,012,900 | (82.81) |
2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 86.20 | 2.25 | 231,105.00 | 295,763 | 27.98 |
2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 14.92 | (0.53) | 1,966,837.00 | 652,286 | (66.84) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 33.60 | 0.60 | 258,344.00 | 39,097 | (84.87) |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 99.00 | 0.00 | 267,482.00 | 62,732 | (76.55) |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 129.40 | (0.92) | 139,407.00 | 49,537 | (64.47) |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 59.50 | 0.51 | 347,663.00 | 83,702 | (75.92) |
3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 2.28 | 1.33 | 1,353,546.00 | 943,458 | (30.30) |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 27.75 | (0.54) | 65,889.00 | 32,848 | (50.15) |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 67.60 | 1.35 | 143,191.00 | 52,725 | (63.18) |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 51.70 | 1.37 | 3,086,768.00 | 1,397,775 | (54.72) |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 24.24 | (0.66) | 66,952.00 | 15,731 | (76.50) |
3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 9.37 | 0.11 | 188,835.00 | 39,964 | (78.84) |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 8.38 | (0.71) | 391,334.00 | 258,909 | (33.84) |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 31.35 | 0.32 | 1,181,840.00 | 657,563 | (44.36) |
3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 8.31 | (0.72) | 461,787.00 | 246,078 | (46.71) |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 33.85 | 0.74 | 36,192.00 | 18,221 | (49.65) |
3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 19.80 | (0.50) | 235,025.00 | 41,225 | (82.46) |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 27.85 | (0.36) | 51,109.00 | 7,988 | (84.37) |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 53.20 | 0.57 | 229,127.00 | 70,218 | (69.35) |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 8.77 | 0.57 | 293,253.00 | 113,368 | (61.34) |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 17.36 | (0.23) | 117,901.00 | 9,390 | (92.04) |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 27.60 | (1.95) | 447,693.00 | 313,532 | (29.97) |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 35.50 | 1.72 | 312,042.00 | 499,508 | 60.08 |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 18.14 | 1.34 | 1,602,696.00 | 1,320,262 | (17.62) |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 5.59 | (0.18) | 2,822,325.00 | 869,679 | (69.19) |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 12.28 | 0.00 | 247,446.00 | 421,703 | 70.42 |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 98.20 | (0.20) | 576,565.00 | 221,003 | (61.67) |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 14.62 | 0.83 | 1,017,569.00 | 331,710 | (67.40) |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 31.25 | 0.00 | 494,502.00 | 137,896 | (72.11) |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | الزامل للصناعة | 44.50 | 3.73 | 524,007.00 | 590,937 | 12.77 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 24.72 | 0.32 | 228,659.00 | 88,462 | (61.31) |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 33.10 | 0.15 | 55,983.00 | 7,691 | (86.26) |
3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 52.40 | 0.96 | 97,356.00 | 47,293 | (51.42) |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 42.70 | 1.30 | 189,404.00 | 245,245 | 29.48 |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 31.10 | (0.96) | 77,228.00 | 19,139 | (75.22) |
3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 12.04 | 0.00 | 201,510.00 | 23,644 | (88.27) |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 34.70 | (0.86) | 335,758.00 | 59,612 | (82.25) |
3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 21.48 | (0.09) | 229,320.00 | 39,777 | (82.65) |
2170 | شركة اللجين | اللجين | 37.70 | 0.67 | 309,278.00 | 69,644 | (77.48) |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 43.80 | 0.92 | 182,278.00 | 87,658 | (51.91) |
2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 21.00 | 1.06 | 124,170.00 | 70,187 | (43.48) |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 9.55 | 0.32 | 2,363,444.00 | 1,139,668 | (51.78) |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 15.18 | 0.40 | 140,763.00 | 49,014 | (65.18) |
2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 27.30 | 0.00 | 77,507.00 | 26,167 | (66.24) |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 38.60 | 1.05 | 66,459.00 | 25,297 | (61.94) |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 9.12 | 0.00 | 2,077,118.00 | 552,037 | (73.42) |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 59.90 | (0.33) | 1,913,119.00 | 360,673 | (81.15) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 23.06 | 1.14 | 704,089.00 | 328,039 | (53.41) |
2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 140.40 | 1.15 | 127,827.00 | 87,256 | (31.74) |
2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 29.20 | 2.82 | 593,522.00 | 577,608 | (2.68) |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 2.34 | 3.08 | 8,529,283.00 | 10,002,122 | 17.27 |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.39 | 0.42 | 1,788,806.00 | 366,553 | (79.51) |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 7.24 | (1.23) | 6,774,800.00 | 2,390,267 | (64.72) |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 30.25 | 3.24 | 424,931.00 | 323,677 | (23.83) |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 149.40 | 1.63 | 154,690.00 | 59,490 | (61.54) |
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 47.70 | 0.10 | 629,828.00 | 128,421 | (79.61) |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 35.45 | (0.14) | 511,766.00 | 233,726 | (54.33) |
1302 | شركة بوان | بوان | 54.30 | 1.31 | 197,262.00 | 114,013 | (42.20) |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 33.30 | (0.60) | 65,292.00 | 17,071 | (73.85) |
4144 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 74.40 | (0.13) | 116,608.00 | 7,581 | (93.50) |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 125.40 | 0.64 | 248,516.00 | 37,897 | (84.75) |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 46.30 | (0.43) | 184,598.00 | 23,165 | (87.45) |
2287 | الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي | إنتاج | 50.60 | 0.40 | 1,293,055.00 | 161,714 | (87.49) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 54.40 | 0.93 | 188,288.00 | 60,693 | (67.77) |
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 6.28 | 0.96 | 2,521,903.00 | 235,151 | (90.68) |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 148.80 | 0.68 | 82,579.00 | 37,445 | (54.66) |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 5.72 | 1.06 | 2,650,007.00 | 361,890 | (86.34) |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 3.03 | (0.98) | 1,408,467.00 | 470,285 | (66.61) |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 12.78 | 0.63 | 380,932.00 | 497,080 | 30.49 |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 121.80 | 0.66 | 125,050.00 | 95,401 | (23.71) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 49.30 | (0.40) | 478,049.00 | 88,173 | (81.56) |
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 71.60 | 1.13 | 282,836.00 | 202,475 | (28.41) |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 16.52 | (0.96) | 328,521.00 | 57,936 | (82.36) |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 29.30 | 1.91 | 311,444.00 | 92,024 | (70.45) |
4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 62.40 | 0.97 | 179,384.00 | 61,784 | (65.56) |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 66.20 | 1.38 | 100,544.00 | 41,606 | (58.62) |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 178.60 | (0.11) | 351,693.00 | 51,207 | (85.44) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 4.00 | (0.50) | 717,377.00 | 116,196 | (83.80) |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 30.30 | 4.12 | 166,374.00 | 332,974 | 100.14 |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 4.05 | (0.25) | 3,386,389.00 | 1,280,538 | (62.19) |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 86.60 | 0.93 | 182,401.00 | 90,617 | (50.32) |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 12.98 | (0.76) | 90,338.00 | 10,836 | (88.01) |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 13.00 | (0.91) | 338,360.00 | 47,674 | (85.91) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 2.18 | (0.91) | 1,274,498.00 | 756,696 | (40.63) |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 28.00 | (1.06) | 351,399.00 | 75,154 | (78.61) |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 25.80 | (1.90) | 327,101.00 | 392,735 | 20.07 |
1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 24.08 | 2.03 | 1,471,637.00 | 413,119 | (71.93) |
4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 0.86 | 0.00 | 13,681,415.00 | 5,660,136 | (58.63) |
4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 65.40 | 2.51 | 39,611.00 | 11,283 | (71.52) |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 153.20 | 0.79 | 45,133.00 | 9,588 | (78.76) |
1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 137.80 | 0.73 | 157,994.00 | 19,186 | (87.86) |
6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 18.02 | 1.12 | 263,030.00 | 30,817 | (88.28) |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 116.20 | (1.53) | 47,375.00 | 6,761 | (85.73) |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 2.16 | 0.47 | 31,169,541.00 | 13,029,702 | (58.20) |
6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 27.05 | 1.31 | 1,773,901.00 | 819,356 | (53.81) |
6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 67.60 | (0.44) | 54,128.00 | 31,298 | (42.18) |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 17.48 | (1.24) | 833,763.00 | 119,178 | (85.71) |
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 40.65 | 0.37 | 505,987.00 | 157,603 | (68.85) |
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 131.60 | (0.30) | 221,136.00 | 116,065 | (47.51) |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | تهامة | 16.08 | (0.62) | 289,903.00 | 84,769 | (70.76) |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 162.00 | 0.50 | 83,939.00 | 63,316 | (24.57) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 12.56 | 0.32 | 1,578,875.00 | 674,460 | (57.28) |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 62.80 | 0.80 | 151,934.00 | 56,404 | (62.88) |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | سينومي ريتيل | 15.24 | 7.48 | 1,050,547.00 | 3,515,398 | 234.63 |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 90.90 | 0.11 | 329,203.00 | 144,013 | (56.25) |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 31.70 | (0.63) | 117,583.00 | 22,473 | (80.89) |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 7.27 | (0.27) | 336,752.00 | 129,816 | (61.45) |
4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 6.06 | 0.33 | 490,184.00 | 84,343 | (82.79) |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 41.50 | 0.12 | 455,207.00 | 392,409 | (13.80) |
4193 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني | نايس ون | 36.40 | (0.55) | 2,792,934.00 | 758,424 | (72.84) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 6.14 | (0.32) | 817,608.00 | 254,107 | (68.92) |
4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 80.60 | 1.13 | 75,843.00 | 26,283 | (65.35) |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 83.30 | (0.48) | 203,293.00 | 37,025 | (81.79) |
4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 113.00 | (0.35) | 109,255.00 | 17,506 | (83.98) |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 20.16 | (0.59) | 130,681.00 | 2,453 | (98.12) |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 8.73 | (0.34) | 1,731,117.00 | 824,992 | (52.34) |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 44.50 | (0.34) | 221,838.00 | 43,195 | (80.53) |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 17.40 | 0.35 | 970,230.00 | 247,788 | (74.46) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 11.82 | 0.17 | 294,243.00 | 70,973 | (75.88) |
2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 30.95 | (0.80) | 964,938.00 | 257,929 | (73.27) |
2280 | شركة المراعي | المراعي | 51.50 | 0.39 | 945,958.00 | 669,593 | (29.22) |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 298.00 | (0.33) | 28,538.00 | 5,621 | (80.30) |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 31.25 | (0.32) | 113,619.00 | 17,881 | (84.26) |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 21.50 | (0.46) | 1,816,839.00 | 989,064 | (45.56) |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 17.18 | 0.23 | 114,828.00 | 20,986 | (81.72) |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 12.08 | (0.17) | 155,291.00 | 50,015 | (67.79) |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 106.00 | (0.93) | 107,490.00 | 38,638 | (64.05) |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 18.22 | 0.33 | 469,776.00 | 51,909 | (88.95) |
6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 46.90 | (0.53) | 127,448.00 | 84,393 | (33.78) |
6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 11.40 | 0.88 | 162,668.00 | 51,261 | (68.49) |
6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 48.20 | 0.84 | 74,880.00 | 22,929 | (69.38) |
2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 107.20 | 0.19 | 157,809.00 | 33,375 | (78.85) |
2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 54.50 | (1.09) | 35,332.00 | 12,187 | (65.51) |
2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 57.50 | (0.86) | 111,126.00 | 26,439 | (76.21) |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 37.20 | 0.40 | 96,798.00 | 24,976 | (74.20) |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 44.60 | (0.22) | 153,338.00 | 11,048 | (92.80) |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 3.88 | (0.51) | 2,198,338.00 | 601,667 | (72.63) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4018 | شركة الموسى الصحية | الموسى | 167.40 | 3.33 | 114,330.00 | 262,155 | 129.30 |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 44.60 | (0.45) | 498,179.00 | 209,753 | (57.90) |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 40.40 | (0.49) | 79,172.00 | 21,979 | (72.24) |
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 280.20 | 0.50 | 207,559.00 | 61,332 | (70.45) |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 70.70 | 2.32 | 339,393.00 | 427,773 | 26.04 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 76.60 | (2.17) | 731,978.00 | 647,730 | (11.51) |
4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 39.90 | 0.50 | 429,489.00 | 69,264 | (83.87) |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 146.20 | 0.69 | 130,066.00 | 15,451 | (88.12) |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 120.00 | 1.01 | 121,413.00 | 54,862 | (54.81) |
2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 15.02 | (0.53) | 604,141.00 | 68,350 | (88.69) |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 8.19 | (0.12) | 2,876,573.00 | 1,662,198 | (42.22) |
الأدوية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 25.80 | 1.98 | 536,747.00 | 730,517 | 36.10 |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 172.20 | (0.46) | 89,720.00 | 34,363 | (61.70) |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 128.00 | 0.00 | 49,751.00 | 13,389 | (73.09) |
البنوك
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 95.80 | 0.21 | 4,004,053.00 | 1,260,853 | (68.51) |
1140 | بنك البلاد | البلاد | 27.55 | (1.25) | 1,843,344.00 | 777,924 | (57.80) |
1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 21.42 | 0.00 | 1,728,857.00 | 207,940 | (87.97) |
1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 13.18 | (0.15) | 2,704,329.00 | 1,043,377 | (61.42) |
1010 | بنك الرياض | الرياض | 29.00 | (0.68) | 2,776,820.00 | 1,245,806 | (55.14) |
1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 33.45 | 0.30 | 1,906,895.00 | 709,932 | (62.77) |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 17.78 | (0.34) | 2,813,881.00 | 328,172 | (88.34) |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 14.96 | (0.13) | 844,968.00 | 75,664 | (91.05) |
1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 28.50 | 1.06 | 5,514,558.00 | 1,593,927 | (71.10) |
1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 34.95 | 0.87 | 6,077,550.00 | 1,855,466 | (69.47) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 8.85 | 3.03 | 818,716.00 | 836,356 | 2.15 |
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 28.60 | (0.17) | 595,929.00 | 104,120 | (82.53) |
4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | تسهيل | 171.40 | 0.59 | 91,920.00 | 42,089 | (54.21) |
4084 | شركة دراية المالية | دراية | 29.85 | 1.19 | 3,172,138.00 | 1,046,556 | (67.01) |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 10.94 | 0.00 | 76,846.00 | 9,730 | (87.34) |
1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 19.84 | (0.40) | 83,780.00 | 9,715 | (88.40) |
4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 12.56 | (0.79) | 274,376.00 | 110,433 | (59.75) |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 183.80 | (0.54) | 127,877.00 | 18,653 | (85.41) |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 11.98 | 0.34 | 112,534.00 | 11,102 | (90.13) |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الباحة | 4.13 | 1.98 | 11,287,872.00 | 11,073,685 | (1.90) |
التأمين
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 84.50 | 0.60 | 1,062,385.00 | 217,749 | (79.50) |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | المتحدة للتأمين | 8.69 | (2.14) | 268,415.00 | 402,649 | 50.01 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 144.80 | 0.42 | 300,617.00 | 101,839 | (66.12) |
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني | بروج للتأمين | 19.12 | (1.65) | 86,815.00 | 17,554 | (79.78) |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | سلامة | 13.96 | (1.55) | 237,612.00 | 246,241 | 3.63 |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | تكافل الراجحي | 129.60 | 1.73 | 114,783.00 | 58,385 | (49.13) |
8280 | شركة ليفا للتأمين | ليفا | 14.60 | (1.35) | 120,568.00 | 57,063 | (52.67) |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | أسيج | 14.18 | (0.56) | 578,215.00 | 114,636 | (80.17) |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | بوبا العربية | 178.60 | 3.48 | 166,206.00 | 290,887 | 75.02 |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الدرع العربي | 17.56 | 0.23 | 352,149.00 | 90,794 | (74.22) |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | الصقر للتأمين | 14.06 | (0.71) | 363,633.00 | 158,437 | (56.43) |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | الاتحاد | 13.94 | (7.56) | 215,673.00 | 548,771 | 154.45 |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ولاء | 19.24 | 0.84 | 615,850.00 | 271,465 | (55.92) |
8040 | شركة متكاملة للتأمين | متكاملة | 17.06 | (2.18) | 177,566.00 | 31,007 | (82.54) |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ميدغلف للتأمين | 22.64 | (1.57) | 987,982.00 | 491,686 | (50.23) |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | سايكو | 15.20 | (0.65) | 176,972.00 | 49,217 | (72.19) |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ملاذ للتأمين | 13.74 | (0.58) | 401,996.00 | 55,894 | (86.10) |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | إتحاد الخليج الأهلية | 14.68 | 1.80 | 194,438.00 | 232,272 | 19.46 |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | جزيرة تكافل | 13.78 | 0.00 | 129,762.00 | 33,847 | (73.92) |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين العربية | 12.36 | (0.64) | 154,897.00 | 33,107 | (78.63) |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | جي آي جي | 25.60 | 0.39 | 142,517.00 | 42,999 | (69.83) |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | تْشب | 40.95 | (1.80) | 248,502.00 | 83,726 | (66.31) |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين | الإعادة السعودية | 53.80 | 1.32 | 1,022,922.00 | 824,500 | (19.40) |
