Trading Data
Energy
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | Rabigh Refining and Petrochemical Co. | PETRO RABIGH | 6.81 | (1.16) | 843,496.00 | 871,783 | 3.35 |
4200 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co. | ALDREES | 118.00 | (2.96) | 286,903.00 | 256,768 | (10.50) |
2030 | Saudi Arabia Refineries Co. | SARCO | 57.30 | (3.70) | 166,823.00 | 159,011 | (4.68) |
4030 | National Shipping Company of Saudi Arabia | BAHRI | 30.00 | (0.83) | 842,399.00 | 900,133 | 6.85 |
2222 | Saudi Arabian Oil Co. | SAUDI ARAMCO | 25.40 | 1.76 | 12,269,557.00 | 28,768,190 | 134.47 |
2381 | Arabian Drilling Co. | ARABIAN DRILLING | 76.20 | (1.93) | 197,934.00 | 132,448 | (33.08) |
2382 | Ades Holding Co. | ADES | 12.78 | (1.08) | 2,014,043.00 | 2,224,120 | 10.43 |
Materials
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | Riyadh Cement Co. | RIYADH CEMENT | 31.35 | (2.94) | 214,327.00 | 121,642 | (43.24) |
2223 | Saudi Aramco Base Oil Co. | LUBEREF | 97.00 | (1.02) | 225,319.00 | 187,246 | (16.90) |
1321 | East Pipes Integrated Company for Industry | EAST PIPES | 105.60 | (4.69) | 144,530.00 | 363,142 | 151.26 |
1322 | Almasane Alkobra Mining Co. | AMAK | 57.40 | (3.20) | 232,079.00 | 293,543 | 26.48 |
1201 | Takween Advanced Industries Co. | TAKWEEN | 7.30 | (2.80) | 251,662.00 | 269,620 | 7.14 |
3008 | Al Kathiri Holding Co. | ALKATHIRI | 1.93 | (3.02) | 1,614,134.00 | 3,997,263 | 147.64 |
3007 | Zahrat Al Waha for Trading Co. | OASIS | 24.18 | (2.42) | 64,326.00 | 70,615 | 9.78 |
1202 | Middle East Paper Co. | MEPCO | 26.00 | (2.62) | 420,006.00 | 431,570 | 2.75 |
1323 | United Carton Industries Co. | UCIC | 35.10 | (5.14) | 4,798,353.00 | 1,350,390 | (71.86) |
2360 | Saudi Vitrified Clay Pipes Co. | SVCP | 25.90 | (3.72) | 31,316.00 | 38,562 | 23.14 |
3005 | Umm Al-Qura Cement Co. | UACC | 16.00 | (2.68) | 111,398.00 | 37,261 | (66.55) |
1304 | Al Yamamah Steel Industries Co. | ALYAMAMAH STEEL | 28.30 | (3.74) | 310,956.00 | 462,053 | 48.59 |
1210 | Basic Chemical Industries Co. | BCI | 25.15 | (1.76) | 44,803.00 | 32,756 | (26.89) |
1211 | Saudi Arabian Mining Co. | MAADEN | 49.05 | (2.49) | 2,695,424.00 | 1,620,604 | (39.88) |
2150 | The National Company for Glass Industries | ZOUJAJ | 40.20 | (3.83) | 230,474.00 | 220,914 | (4.15) |
2180 | Filing and Packing Materials Manufacturing Co. | FIPCO | 31.85 | (2.60) | 59,612.00 | 78,502 | 31.69 |
2220 | National Metal Manufacturing and Casting Co. | MAADANIYAH | 12.74 | (3.48) | 125,514.00 | 149,346 | 18.99 |
2300 | Saudi Paper Manufacturing Co. | SPM | 58.40 | (5.81) | 179,886.00 | 175,846 | (2.25) |
1301 | United Wire Factories Co. | ASLAK | 21.18 | (3.38) | 51,326.00 | 65,443 | 27.50 |
1320 | Saudi Steel Pipe Co. | SSP | 49.70 | (4.79) | 314,330.00 | 323,067 | 2.78 |
2090 | National Gypsum Co. | NGC | 17.66 | 2.08 | 140,316.00 | 273,085 | 94.62 |
2200 | Arabian Pipes Co. | APC | 5.95 | (2.94) | 2,513,392.00 | 2,852,852 | 13.51 |
2240 | Zamil Industrial Investment Co. | ZAMIL INDUST | 36.90 | (0.54) | 746,285.00 | 857,870 | 14.95 |
2001 | Methanol Chemicals Co. | CHEMANOL | 11.54 | 0.70 | 251,114.00 | 684,780 | 172.70 |
2010 | Saudi Basic Industries Corp. | SABIC | 54.30 | (2.34) | 1,619,660.00 | 1,977,922 | 22.12 |
2020 | SABIC Agri-Nutrients Co. | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 98.70 | 1.33 | 540,198.00 | 921,128 | 70.52 |
2060 | National Industrialization Co. | TASNEE | 9.04 | (0.22) | 2,536,277.00 | 1,917,634 | (24.39) |
2170 | Alujain Corp. | ALUJAIN | 36.25 | (1.36) | 364,480.00 | 153,637 | (57.85) |
2210 | Nama Chemicals Co. | NAMA CHEMICALS | 26.05 | (3.52) | 58,936.00 | 84,628 | 43.59 |
2250 | Saudi Industrial Investment Group | SIIG | 16.90 | (1.97) | 977,148.00 | 1,374,572 | 40.67 |
2290 | Yanbu National Petrochemical Co. | YANSAB | 28.90 | (0.86) | 488,719.00 | 470,562 | (3.72) |
2310 | Sahara International Petrochemical Co. | SIPCHEM | 18.20 | (0.87) | 1,684,869.00 | 1,409,815 | (16.32) |
2330 | Advanced Petrochemical Co. | ADVANCED | 28.80 | 0.70 | 543,447.00 | 273,403 | (49.69) |
2350 | Saudi Kayan Petrochemical Co. | SAUDI KAYAN | 4.68 | (1.89) | 2,932,278.00 | 5,492,803 | 87.32 |
3002 | Najran Cement Co. | NAJRAN CEMENT | 8.08 | (1.34) | 429,539.00 | 265,122 | (38.28) |
3003 | City Cement Co. | CITY CEMENT | 16.60 | (2.92) | 261,446.00 | 148,202 | (43.31) |
3004 | Northern Region Cement Co. | NORTHERN CEMENT | 7.68 | (1.66) | 434,661.00 | 416,664 | (4.14) |
3010 | Arabian Cement Co. | ACC | 22.78 | (1.39) | 224,834.00 | 138,496 | (38.40) |
3020 | Yamama Cement Co. | YC | 32.90 | (5.19) | 303,684.00 | 394,914 | 30.04 |
3030 | Saudi Cement Co. | SAUDI CEMENT | 39.00 | (1.39) | 242,074.00 | 241,912 | (0.07) |
3040 | Qassim Cement Co. | QACCO | 49.95 | (0.30) | 102,525.00 | 129,303 | 26.12 |
3050 | Southern Province Cement Co. | SPCC | 27.95 | (1.76) | 78,104.00 | 65,138 | (16.60) |
3060 | Yanbu Cement Co. | YCC | 19.80 | (1.59) | 193,556.00 | 223,997 | 15.73 |
3080 | Eastern Province Cement Co. | EPCCO | 30.35 | (2.57) | 53,174.00 | 49,648 | (6.63) |
3090 | Tabuk Cement Co. | TCC | 10.60 | (2.75) | 180,336.00 | 238,243 | 32.11 |
3091 | Al Jouf Cement Co. | JOUF CEMENT | 7.99 | (4.65) | 175,880.00 | 353,925 | 101.23 |
Capital Goods
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | Al-Babtain Power and Telecommunication Co. | ALBABTAIN | 48.30 | (5.11) | 786,591.00 | 2,281,440 | 190.04 |
2110 | Saudi Cable Co. | SAUDI CABLE | 128.80 | 1.42 | 122,548.00 | 99,002 | (19.21) |
2040 | Saudi Ceramic Co. | SAUDI CERAMICS | 25.95 | (2.26) | 668,672.00 | 862,031 | 28.92 |
4140 | Saudi Industrial Export Co. | SIECO | 2.01 | (3.37) | 1,976,531.00 | 1,410,588 | (28.63) |
1214 | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co. | SHAKER | 26.30 | 2.94 | 361,380.00 | 453,543 | 25.50 |
1212 | Astra Industrial Group | ASTRA INDUSTRIAL | 146.00 | (0.41) | 134,344.00 | 96,041 | (28.51) |
2370 | Middle East Specialized Cables Co. | MESC | 30.90 | 1.48 | 532,382.00 | 366,540 | (31.15) |
2160 | Saudi Arabian Amiantit Co. | AMIANTIT | 19.30 | (2.62) | 632,549.00 | 758,743 | 19.95 |
4110 | Batic Investments and Logistics Co. | BATIC | 2.07 | (4.17) | 11,704,811.00 | 17,958,816 | 53.43 |
1302 | Bawan Co. | BAWAN | 46.30 | (1.28) | 181,958.00 | 140,577 | (22.74) |
4144 | Raoom Trading Co. | RAOOM | 63.30 | (3.36) | 66,283.00 | 56,037 | (15.46) |
2287 | Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment | ENTAJ | 40.55 | (5.15) | 874,285.00 | 445,054 | (49.10) |
4143 | Al Taiseer Group Talco Industrial Co. | TALCO | 39.90 | (2.33) | 123,891.00 | 188,132 | 51.85 |
1303 | Electrical Industries Co. | EIC | 7.09 | (3.80) | 6,204,648.00 | 6,962,891 | 12.22 |
4141 | Al-Omran Industrial Trading Co. | ALOMRAN | 25.85 | (1.71) | 55,988.00 | 119,608 | 113.63 |
4142 | Riyadh Cables Group Co. | RIYADH CABLES | 129.40 | (4.57) | 235,154.00 | 298,205 | 26.81 |
Commercial & Professional Svc
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1833 | Al Mawarid Manpower Co. | ALMAWARID | 133.20 | (1.19) | 69,606.00 | 88,708 | 27.44 |
1832 | Sadr Logistics Co. | SADR | 2.78 | 0.00 | 1,250,301.00 | 1,744,131 | 39.50 |
1831 | Maharah Human Resources Co. | MAHARAH | 4.73 | (2.07) | 1,910,333.00 | 1,304,592 | (31.71) |
1834 | Saudi Manpower Solutions Co. | SMASCO | 5.74 | (4.01) | 2,234,929.00 | 1,734,799 | (22.38) |
1835 | Tamkeen Human Resource Co. | TAMKEEN | 49.05 | (4.01) | 183,099.00 | 234,907 | 28.30 |
4270 | Saudi Printing and Packaging Co. | SPPC | 10.10 | (5.25) | 513,449.00 | 158,927 | (69.05) |
6004 | CATRION Catering Holding Co. | CATRION | 109.20 | (2.50) | 122,834.00 | 144,418 | 17.57 |
Transportation
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4260 | United International Transportation Co. | BUDGET SAUDI | 69.20 | (0.43) | 297,186.00 | 295,879 | (0.44) |
4040 | Saudi Public Transport Co. | SAPTCO | 12.84 | (2.73) | 316,742.00 | 396,583 | 25.21 |
2190 | Sustained Infrastructure Holding Co. | SISCO HOLDING | 27.70 | 0.36 | 316,747.00 | 264,540 | (16.48) |
4261 | Theeb Rent a Car Co. | THEEB | 63.70 | (1.70) | 91,915.00 | 80,341 | (12.59) |
4031 | Saudi Ground Services Co. | SGS | 44.45 | (0.78) | 421,598.00 | 423,092 | 0.35 |
4262 | Lumi Rental Co. | LUMI | 57.40 | (3.53) | 172,077.00 | 140,505 | (18.35) |
4263 | SAL Saudi Logistics Services Co. | SAL | 165.20 | (3.95) | 230,982.00 | 202,120 | (12.50) |
Consumer Durables & Apparel
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | Thob Al Aseel Co. | ALASEEL | 3.75 | (5.54) | 765,103.00 | 1,280,158 | 67.32 |
1213 | Naseej International Trading Co. | NASEEJ | 75.00 | (5.78) | 108,569.00 | 146,253 | 34.71 |
2340 | ARTEX Industrial Investment Co. | ARTEX | 12.30 | (1.60) | 86,837.00 | 75,841 | (12.66) |
2130 | Saudi Industrial Development Co. | SIDC | 23.60 | (2.32) | 134,180.00 | 107,173 | (20.13) |
4011 | Lazurde Company for Jewelry | LAZURDE | 12.06 | 0.00 | 314,011.00 | 237,766 | (24.28) |
4180 | Fitaihi Holding Group | FITAIHI GROUP | 3.20 | (3.03) | 3,367,315.00 | 2,921,185 | (13.25) |
Consumer Services
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | Seera Group Holding | SEERA | 22.28 | (2.28) | 1,150,392.00 | 1,040,309 | (9.57) |
4170 | Tourism Enterprise Co. | TECO | 0.74 | (3.90) | 13,292,515.00 | 25,303,289 | 90.36 |
1820 | BAAN Holding Group Co. | BAAN | 1.89 | (3.08) | 1,216,797.00 | 1,828,279 | 50.25 |
6002 | Herfy Food Services Co. | HERFY FOODS | 20.88 | 0.38 | 343,502.00 | 297,998 | (13.25) |
4290 | Alkhaleej Training and Education Co. | ALKHALEEJ TRNG | 24.06 | (3.95) | 339,947.00 | 234,161 | (31.12) |
6013 | Development Works Food Co. | DWF | 100.00 | (2.72) | 40,272.00 | 30,620 | (23.97) |
6014 | Alamar Foods Co. | ALAMAR | 55.50 | (3.48) | 46,851.00 | 76,915 | 64.17 |
1830 | Leejam Sports Co. | LEEJAM SPORTS | 123.20 | (0.65) | 112,041.00 | 58,359 | (47.91) |
4291 | National Company for Learning and Education | NCLE | 148.80 | (0.80) | 41,596.00 | 35,735 | (14.09) |
4292 | Ataa Educational Co. | ATAA | 61.60 | (1.12) | 38,817.00 | 38,632 | (0.48) |
6012 | Raydan Food Co. | RAYDAN | 12.84 | (3.46) | 131,444.00 | 82,864 | (36.96) |
6015 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Company | AMERICANA | 2.04 | (3.77) | 31,123,130.00 | 27,094,251 | (12.94) |
6017 | Jahez International Company for Information System Technology | JAHEZ | 25.50 | (1.73) | 1,548,456.00 | 1,114,986 | (27.99) |
6016 | Shatirah House Restaurant Co. | BURGERIZZR | 15.30 | (2.67) | 432,851.00 | 397,541 | (8.16) |
Media and Entertainment
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | Arabian Contracting Services Co. | ALARABIA | 99.60 | (2.35) | 300,962.00 | 235,224 | (21.84) |
4072 | MBC Group Co. | MBC GROUP | 36.95 | (9.99) | 492,189.00 | 1,760,942 | 257.78 |
4070 | Tihama Advertising and Public Relations Co. | TAPRCO | 15.12 | 0.13 | 196,897.00 | 83,974 | (57.35) |
4210 | Saudi Research and Media Group | SRMG | 155.60 | 9.89 | 84,397.00 | 212,923 | 152.29 |
Consumer Discretionary Distribution & Retail
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | Jarir Marketing Co. | JARIR | 12.06 | (1.95) | 1,557,866.00 | 1,885,878 | 21.06 |
4240 | Fawaz Abdulaziz Alhokair Co. | CENOMI RETAIL | 19.06 | (3.93) | 2,181,346.00 | 3,680,576 | 68.73 |
4003 | United Electronics Co. | EXTRA | 87.30 | (0.23) | 305,168.00 | 206,046 | (32.48) |
4050 | Saudi Automotive Services Co. | SASCO | 57.00 | (3.06) | 133,201.00 | 65,127 | (51.11) |
4192 | AlSaif Stores for Development and Investment Co. | ALSAIF GALLERY | 7.10 | (1.53) | 275,655.00 | 841,314 | 205.21 |
4051 | Baazeem Trading Co. | BAAZEEM | 5.21 | (2.80) | 291,992.00 | 656,589 | 124.87 |
4191 | Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. | ABO MOATI | 34.50 | (1.57) | 258,369.00 | 219,372 | (15.09) |
4008 | Saudi Company for Hardware | SACO | 26.40 | (2.58) | 148,827.00 | 98,812 | (33.61) |
4193 | Nice One Beauty Digital Marketing Co. | NICE ONE | 29.60 | (4.21) | 1,804,923.00 | 1,556,925 | (13.74) |
Consumer Staples Distribution & Retail
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | BinDawood Holding Co. | BINDAWOOD | 5.58 | (2.96) | 847,016.00 | 997,404 | 17.76 |
4162 | Almunajem Foods Co. | ALMUNAJEM | 65.30 | (2.68) | 111,048.00 | 106,387 | (4.20) |
4164 | Nahdi Medical Co. | NAHDI | 123.80 | (2.37) | 322,848.00 | 252,083 | (21.92) |
4163 | Aldawaa Medical Services Co. | ALDAWAA | 73.80 | (2.38) | 170,580.00 | 90,300 | (47.06) |
4160 | Thimar Development Holding Co. | THIMAR | 34.35 | (5.50) | 150,491.00 | 118,823 | (21.04) |
4001 | Abdullah Al Othaim Markets Co. | A.OTHAIM MARKET | 7.52 | (3.09) | 2,273,131.00 | 1,886,622 | (17.00) |
4006 | Saudi Marketing Co. | FARM SUPERSTORES | 17.08 | (5.01) | 94,871.00 | 435,582 | 359.13 |
4061 | Anaam International Holding Group | ANAAM HOLDING | 14.30 | (4.54) | 683,406.00 | 402,410 | (41.12) |
Food & Beverages
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | Halwani Bros. Co. | HB | 40.00 | (2.91) | 63,419.00 | 59,702 | (5.86) |
2050 | Savola Group | SAVOLA GROUP | 25.60 | (3.58) | 1,081,807.00 | 865,093 | (20.03) |
2100 | Wafrah for Industry and Development Co. | WAFRAH | 26.15 | (6.27) | 103,443.00 | 154,050 | 48.92 |
2270 | Saudia Dairy and Foodstuff Co. | SADAFCO | 264.40 | (2.36) | 30,056.00 | 28,888 | (3.89) |
2280 | Almarai Co. | ALMARAI | 50.10 | 0.40 | 1,002,744.00 | 740,284 | (26.17) |
4080 | Sinad Holding Co. | SINAD HOLDING | 9.99 | (0.89) | 379,581.00 | 347,608 | (8.42) |
6010 | National Agricultural Development Co. | NADEC | 19.20 | (3.03) | 1,339,724.00 | 1,886,772 | 40.83 |
6020 | Al Gassim Investment Holding Co. | GACO | 15.84 | (3.77) | 63,197.00 | 43,993 | (30.39) |
6040 | Tabuk Agricultural Development Co. | TADCO | 9.99 | (0.89) | 136,893.00 | 131,690 | (3.80) |
6050 | Saudi Fisheries Co. | SFICO | 90.80 | (3.40) | 99,509.00 | 69,381 | (30.28) |
6060 | Ash-Sharqiyah Development Co. | SHARQIYAH DEV | 14.88 | (5.22) | 212,085.00 | 285,270 | 34.51 |
6070 | Al-Jouf Agricultural Development Co. | ALJOUF | 42.95 | (1.94) | 153,308.00 | 240,548 | 56.91 |
6090 | Jazan Development and Investment Co. | JAZADCO | 10.28 | 3.32 | 186,228.00 | 312,283 | 67.69 |
2282 | Naqi Water Co. | NAQI | 51.30 | (1.35) | 29,965.00 | 36,019 | 20.20 |
2284 | Modern Mills for Food Products Co. | MODERN MILLS | 30.85 | (6.66) | 85,978.00 | 562,455 | 554.18 |
2283 | First Milling Co. | FIRST MILLS | 50.50 | (2.88) | 79,165.00 | 95,474 | 20.60 |
2281 | Tanmiah Food Co. | TANMIAH | 93.20 | 0.00 | 131,506.00 | 115,913 | (11.86) |
2285 | Arabian Mills for Food Products Co. | ARABIAN MILLS | 38.75 | (3.00) | 136,309.00 | 223,661 | 64.08 |
2286 | Fourth Milling Co. | FOURTH MILLING | 3.46 | (3.89) | 1,799,047.00 | 3,138,250 | 74.44 |
Health Care Equipment & Svc
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | SULAIMAN ALHABIB | 261.00 | 3.82 | 214,658.00 | 192,633 | (10.26) |
4005 | National Medical Care Co. | CARE | 159.20 | (2.69) | 107,958.00 | 54,786 | (49.25) |
4002 | Mouwasat Medical Services Co. | MOUWASAT | 70.80 | (2.21) | 537,854.00 | 493,611 | (8.23) |
4004 | Dallah Healthcare Co. | DALLAH HEALTH | 119.80 | 2.57 | 94,138.00 | 83,512 | (11.29) |
4007 | Al Hammadi Holding | ALHAMMADI | 36.45 | 0.00 | 328,631.00 | 276,572 | (15.84) |
4009 | Middle East Healthcare Co. | SAUDI GERMAN HEALTH | 53.70 | (2.01) | 310,172.00 | 261,030 | (15.84) |
4014 | Scientific and Medical Equipment House Co. | EQUIPMENT HOUSE | 34.50 | (3.50) | 64,772.00 | 94,129 | 45.32 |
4018 | Almoosa Health Co. | ALMOOSA | 151.20 | (1.95) | 86,653.00 | 47,240 | (45.48) |
4017 | Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co. | FAKEEH CARE | 40.15 | (2.55) | 542,585.00 | 448,761 | (17.29) |
2140 | AYYAN Investment Co. | AYYAN | 12.00 | (4.76) | 301,873.00 | 231,499 | (23.31) |
2230 | Saudi Chemical Co. | CHEMICAL | 7.00 | (0.99) | 3,466,181.00 | 4,965,093 | 43.24 |
Pharma, Biotech & Life Sciences
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corp. | SPIMACO | 23.02 | (4.72) | 577,688.00 | 621,130 | 7.52 |
4015 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | JAMJOOM PHARMA | 158.40 | (3.88) | 71,115.00 | 57,020 | (19.82) |
4016 | Middle East Pharmaceutical Industries Co. | AVALON PHARMA | 117.20 | (1.84) | 37,282.00 | 29,182 | (21.73) |
Banks
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | The Saudi National Bank | SNB | 33.95 | (3.14) | 5,462,735.00 | 4,568,285 | (16.37) |
1010 | Riyad Bank | RIBL | 27.10 | (2.34) | 2,449,821.00 | 1,382,125 | (43.58) |
1020 | Bank Aljazira | BJAZ | 12.48 | (0.95) | 2,650,141.00 | 1,764,584 | (33.42) |
1030 | Saudi Investment Bank | SAIB | 14.38 | (2.04) | 719,141.00 | 471,743 | (34.40) |
1050 | Banque Saudi Fransi | BSF | 17.36 | (0.57) | 2,282,159.00 | 888,499 | (61.07) |
1060 | Saudi Awwal Bank | SAB | 31.95 | 0.79 | 2,022,313.00 | 998,965 | (50.60) |
1080 | Arab National Bank | ANB | 21.02 | 0.10 | 1,688,453.00 | 392,906 | (76.73) |
1120 | Al Rajhi Bank | ALRAJHI | 91.20 | (1.51) | 3,944,564.00 | 2,784,804 | (29.40) |
1140 | Bank Albilad | ALBILAD | 24.54 | (2.23) | 2,003,772.00 | 2,166,911 | 8.14 |
1150 | Alinma Bank | ALINMA | 25.30 | (0.98) | 6,266,513.00 | 6,573,432 | 4.90 |
Financial Services
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | Saudi Advanced Industries Co. | SAIC | 24.34 | (1.78) | 522,435.00 | 465,204 | (10.95) |
4280 | Kingdom Holding Co. | KINGDOM | 8.28 | (4.72) | 839,900.00 | 813,924 | (3.09) |
4083 | United International Holding Co. | TASHEEL | 150.00 | (5.54) | 58,872.00 | 43,132 | (26.74) |
4130 | Al-Baha Investment and Development Co. | ALBAHA | 3.22 | (5.57) | 14,326,786.00 | 25,026,513 | 74.68 |
4084 | Derayah Financial Co. | DERAYAH | 24.76 | (2.13) | 1,695,977.00 | 670,161 | (60.49) |
1182 | Amlak International Finance Co. | AMLAK | 10.24 | 0.20 | 234,382.00 | 892,425 | 280.76 |
1183 | SHL Finance Co. | SHL | 16.64 | (4.70) | 101,912.00 | 59,253 | (41.86) |
4082 | Morabaha Marina Financing Co. | MRNA | 11.30 | (1.74) | 86,304.00 | 117,595 | 36.26 |
1111 | Saudi Tadawul Group Holding Co. | TADAWUL GROUP | 161.00 | (1.71) | 114,484.00 | 136,923 | 19.60 |
4081 | Nayifat Finance Co. | NAYIFAT | 12.20 | (0.49) | 250,023.00 | 299,114 | 19.63 |
Insurance
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | Rasan Information Technology Co. | RASAN | 79.70 | (0.87) | 710,556.00 | 586,189 | (17.50) |
8010 | The Company for Cooperative Insurance | TAWUNIYA | 141.60 | (2.34) | 272,676.00 | 211,417 | (22.47) |
8020 | Malath Cooperative Insurance Co. | MALATH INSURANCE | 12.50 | (3.25) | 212,209.00 | 294,677 | 38.86 |
8030 | The Mediterranean and Gulf Insurance and Reinsurance Co. | MEDGULF | 17.70 | (3.28) | 656,349.00 | 706,838 | 7.69 |
8060 | Walaa Cooperative Insurance Co. | WALAA | 16.96 | (2.30) | 391,711.00 | 144,143 | (63.20) |
8040 | Mutakamela Insurance Co. | MUTAKAMELA | 14.10 | (2.76) | 86,396.00 | 53,294 | (38.31) |
8070 | Arabian Shield Cooperative Insurance Co. | ARABIAN SHIELD | 14.20 | (5.33) | 284,670.00 | 188,181 | (33.90) |
8050 | Salama Cooperative Insurance Co. | SALAMA | 11.50 | (4.49) | 254,940.00 | 292,469 | 14.72 |
8100 | Saudi Arabian Cooperative Insurance Co. | SAICO | 14.40 | (0.83) | 134,987.00 | 90,480 | (32.97) |
8012 | Aljazira Takaful Taawuni Co. | JAZIRA TAKAFUL | 12.68 | (2.61) | 119,715.00 | 94,114 | (21.38) |
8120 | Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co. | GULF UNION ALAHLIA | 14.76 | (1.60) | 212,519.00 | 143,859 | (32.31) |
8150 | Allied Cooperative Insurance Group | ACIG | 11.74 | (2.33) | 458,934.00 | 261,236 | (43.08) |
8160 | Arabia Insurance Cooperative Co. | AICC | 10.98 | (3.51) | 120,816.00 | 126,254 | 4.50 |
8170 | Al-Etihad Cooperative Insurance Co. | ALETIHAD | 12.96 | (3.71) | 208,061.00 | 143,407 | (31.07) |
8180 | Al Sagr Cooperative Insurance Co. | ALSAGR INSURANCE | 11.46 | (4.50) | 259,888.00 | 356,142 | 37.04 |
8190 | United Cooperative Assurance Co. | UCA | 6.90 | (3.23) | 235,699.00 | 134,436 | (42.96) |
8200 | Saudi Reinsurance Co. | SAUDI RE | 45.55 | (2.57) | 847,375.00 | 898,195 | 6.00 |
8210 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | BUPA ARABIA | 163.80 | (3.53) | 145,138.00 | 102,311 | (29.51) |
8230 | Al-Rajhi Company for Cooperative Insurance | ALRAJHI TAKAFUL | 111.60 | (2.11) | 128,195.00 | 131,280 | 2.41 |
8240 | CHUBB Arabia Cooperative Insurance Co. | CHUBB | 30.55 | (6.14) | 172,457.00 | 300,274 | 74.12 |
8250 | Gulf Insurance Group | GIG | 24.42 | 1.75 | 160,386.00 | 101,095 | (36.97) |
8260 | Gulf General Cooperative Insurance Co. | GULF GENERAL | 5.81 | (4.13) | 305,253.00 | 727,588 | 138.36 |
8270 | Buruj Cooperative Insurance Co. | BURUJ | 15.68 | (2.61) | 74,344.00 | 61,783 | (16.90) |
8280 | LIVA Insurance Co. | LIVA | 11.22 | (3.28) | 104,681.00 | 120,508 | 15.12 |
8300 | Wataniya Insurance Co. | WATANIYA | 15.66 | (4.51) | 308,998.00 | 663,646 | 114.77 |
8310 | Amana Cooperative Insurance Co. | AMANA INSURANCE | 7.69 | (2.66) | 212,135.00 | 299,009 | 40.95 |
8311 | Saudi Enaya Cooperative Insurance Co. | ENAYA | 8.60 | (4.02) | 267,335.00 | 294,000 | 9.97 |
Telecommunication Services
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7010 | Saudi Telecom Co. | STC | 41.80 | (0.36) | 4,259,248.00 | 5,378,447 | 26.28 |
7020 | Etihad Etisalat Co. | ETIHAD ETISALAT | 57.50 | 0.88 | 1,125,759.00 | 532,413 | (52.71) |
7030 | Mobile Telecommunication Company Saudi Arabia | ZAIN KSA | 10.38 | (1.70) | 5,542,235.00 | 2,733,717 | (50.67) |
7040 | Etihad Atheeb Telecommunication Co. | GO TELECOM | 89.00 | (4.09) | 327,571.00 | 481,571 | 47.01 |
Utilities
St.Symbol | Company | Short Name | Price | Change (%) | 3M Average Volume | Volume | Volume Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2080 | National Gas and Industrialization Co. | GASCO | 73.00 | 0.55 | 92,946.00 | 86,939 | (6.46) |
5110 | Saudi Electricity Co. | SAUDI ELECTRICITY | 14.10 | (2.08) | 2,162,983.00 | 1,796,342 | (16.95) |
2082 | ACWA POWER Co. | ACWA POWER | 245.00 | (2.70) | 256,411.00 | 290,323 | 13.23 |
2083 | The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | MARAFIQ | 39.70 | (3.29) | 356,641.00 | 252,279 | (29.26) |
